Bilasipara Block
Last Updated on:
| Sl.No. | Name of G.P. | Name of Village |
| 1 | Anandanagar Bangalipara | Anandanagar |
| 2 | Anandanagar Bangalipara | Bandhabpara |
| 3 | Anandanagar Bangalipara | Bangalipara Pt-I |
| 4 | Anandanagar Bangalipara | Kurshakati |
| 5 | Anandanagar Bangalipara | Surjakhata Pt-I |
| 6 | Anandanagar Bangalipara | Surjakhata Pt-Ii |
| 7 | Baghmari | Baghmari |
| 8 | Baghmari | Haudartari |
| 9 | Baghmari | Kachua |
| 10 | Baghmari | Paikandara Pt-I |
| 11 | Baghmari | Paikandara Pt-Ii |
| 12 | Baghmari | Siberdabri |
| 13 | Baghmari | Puran Lawpara |
| 14 | Bahir Chuapata | Chuapata Pt-V |
| 15 | Futkibari | Bakuabhangi |
| 16 | Futkibari | Bhaishpara |
| 17 | Futkibari | Borjhora Korangaon |
| 18 | Futkibari | Futkibari Medhipara |
| 19 | Futkibari | Gaurangtari Pt-I |
| 20 | Futkibari | Gaurangtari Pt-Ii |
| 21 | Futkibari | Ghunghunikhata Pt-I |
| 22 | Futkibari | Ghunghunikhata Pt-Ii |
| 23 | Futkibari | Hazaripara |
| 24 | Futkibari | Pakhirirtol |
| 25 | Futkibari | Saktola |
| 26 | Futkibari | Sasargaon Pt-I |
| 27 | Futkibari | Sasargaon Pt-Ii |
| 28 | Futkibari | Simlabari |
| 29 | Hakama | Andurjhar Pt-Ii |
| 30 | Hakama | Gopigaon Pt-I |
| 31 | Hakama | Gopigaon Pt-Ii |
| 32 | Hakama | Gopigaon Pt-Iii |
| 33 | Hakama | Hakama Pt-I |
| 34 | Hakama | Hakama Pt-V |
| 35 | Hakama | Udmari Pt-I |
| 36 | Hatipota | Hatipota Pt-Ii |
| 37 | Hatipota | Kathaldi Pt-Iii |
| 38 | Hatipota | Bamunpara Pt-V |
| 39 | Hatipota | Kazaikatha Pt-Ii |
| 40 | Lakhiganj | Bhalukmari |
| 41 | Lakhiganj | Bhasanigaon |
| 42 | Lakhiganj | Chinamari |
| 43 | Lakhiganj | Chokapara |
| 44 | Lakhiganj | Alangmari |
| 45 | Lakhiganj | Koimari |
| 46 | Lakhiganj | Lakhiganj |
| 47 | Lakhiganj | Nayapara |
| 48 | Lakhiganj | Singimari |
| 49 | Lakhiganj | Suklartari |
| 50 | Lakhiganj | Tarangamukh |
| 51 | Masaneralga | Hatipota Pt-I |
| 52 | Masaneralga | Chuapata Pt-I |
| 53 | Masaneralga | Chuapata Pt-Ii |
| 54 | Masaneralga | Bamunpara Pt-Iv |
| 55 | Masaneralga | Kajaikata Pt-I |
| 56 | Raniganj | Bhandarkuti |
| 57 | Raniganj | Kurshakati |
| 58 | Raniganj | Lotapara |
| 59 | Raniganj | Mamudpur |
| 60 | Raniganj | Molandubi |
| 61 | Raniganj | Rakhaltari |
| 62 | Raniganj | Takimari |
| 63 | Raniganj | Sonaluguri |
| 64 | Udmari | Barshi Pt-I |
| 65 | Udmari | Barshi Pt-Ii |
| 66 | Udmari | Khudigaon Pt-I |
| 67 | Udmari | Khudigaon Pt-Ii |
| 68 | Udmari | Udmari Pt-Ii |
| 69 | Udmari | Udmari Pt-Iii |
| 70 | Udmari | Udmari Pt-Iv |
| 71 | Udmari | Udmari Pt-V |
